坦克世界S系SU-5坦克介紹
已跟帖條 2011-04-12 作者: 來源:

坦克世界S系SU-5坦克介紹
![]() |
(坦克特性是基于車組成員的主要技能已經達到100%時的數據) |
生命值(HP) | 260 | ||||
重量/最大載重量(噸) | 10.47/10.49 | ||||
價格(銀幣) | 142,000 | ||||
車組成員 | 1. 車長(通訊員) 2. 炮手 3. 駕駛員 4. 裝填手 5. 裝填手 |
||||
行動信息 | |||||
發動機功力(馬力) | 90 | ||||
最大速度(千米/小時) | 30 | ||||
轉彎速度(度/秒) | 27 | ||||
裝甲信息 | |||||
車身裝甲(毫米) | 前方15 兩側15 后方13 |
||||
武器信息 | |||||
炮 | 76mm howitzer mod. 1903/30 | ||||
彈藥量(枚) | 48 | ||||
殺傷力(HP) | 123-205 | ||||
穿透力(毫米) | 32-53 | ||||
射速(發/分鐘) | 11.49 | ||||
觀察范圍(米) | 360 | ||||
通訊范圍(米) | 340 |
![]() |
炮 |
等級 | 名稱 | 殺傷力 (HP) | 穿透力毫米) | 射速(發/分鐘) | 價格(銀幣) |
II | 76mm howitzer mod. 1903/30(標準) | 164/110 | 42/100 | 9.84 | 2,830 |
IV | 122mm howitzer mod. 1930 | 150/270/270 | 61/61/160 | 8 | 25,000 |
V | 152mm mortar NM mod. 1931. | 290/290 | 75/206 | 7.5 | 48,360 |
![]() |
發動機 |
等級 | 發動機 | 功率 ( 馬力 ) | 著火幾率 (%) | 價格 (銀幣) |
I | T-26(標準) | 90 | 30 | 770 |
II | T-26M | 100 | 30 | 830 |
II | T-26F | 130 | 30 | 900 |
![]() |
懸掛裝置 |
等級 | 名稱 | 載重量 (噸) | 轉速 (度/秒) | 價格 (銀幣 ) |
IV | SU-5(標準) | 10.49 | 27 | 1,800 |
IV | SU-5bis | 13.77 | 30 | 4,750 |
![]() |
通訊設備 |
等級 | 名稱 | 通訊范圍 (米) | 價格 (銀幣) | |
III | 71-TK-3(標準) | 340 | 570 | |
V | 9RK | 400 | 3,240 | |
IX | 12LL | 700 | 33,600 |
編輯推薦
更多》- 06-24·坦克世界9.8新超測車59-巴頓解析
- 06-19·天貓特惠活動金幣坦克購買推薦TOP5
- 06-16·6月16日“攻堅戰”更新開服公告
- 06-12·9.8版地圖更改 決戰“齊格菲防線”
- 06-11·坦克世界9.8新超測車日本虎式坦克解析
- 06-10·美系潘興7000傷害不死鳥10殺普爾
- 09-10·坦克世界9.3新機制跳彈竟能擊穿自己
- 09-10·坦克世界WCA中國區代表隊全部產生
- 09-09·坦克世界9.3超測服M56蝎式截圖曝光
- 08-06·2014CJ華美落幕 空中網精彩大盤點