坦克世界D系VK4502(P)坦克介紹
已跟帖條 2011-04-12 作者: 來源:

坦克世界D系VK4502(P)坦克介紹
![]() |
(坦克特性是基于車組成員的主要技能已經達到100%時的數據) |
生命值(HP) | 1850 | ||||
重量/最大載重量(噸) | 72.5/75.5 | ||||
價格(銀幣) | 3,557,000 | ||||
車組成員 | 1. 車長 (通訊兵) 2. 炮手 3. 駕駛員 4. 通訊兵 5. 裝填手 |
||||
行動信息 | |||||
發動機功力(馬力) | 600 | ||||
最大速度(千米/小時) | 30 | ||||
轉彎速度(度/秒) | 17 | ||||
裝甲信息 | |||||
車身裝甲(毫米) | 前方170 兩側100 后方100 |
||||
炮塔裝甲(毫米) | 前方200 兩側150 后方150 |
||||
武器信息 | |||||
炮 | 8.8 cm KwK 43 L/71 | ||||
彈藥量(枚) | 92 | ||||
殺傷力(HP) | 165-275 | ||||
穿透力(毫米) | 152-254 | ||||
射速(發/分鐘) | 8.96 | ||||
觀察范圍(米) | 460 | ||||
通訊范圍(米) | 470 |
![]() |
炮 |
等級 | 名稱 | 殺傷力(HP) | 穿透力(毫米) | 射速(發/分鐘) | 價格(銀幣) |
VIII | 8.8 cm KwK 43 L/71 ( 標準 ) | 220/220/270 | 203/237/44 | 8.96 | 112,180 |
VIII | 10.5 cm KwK 45 L/52 | 320/320/420 | 200/244/60 | 6.67 | 116,490 |
IX | 10.5 cm KwK 46 L/68 | 320/320/420 | 225/285/60 | 6.32 | 178,500 |
X | 12.8 cm KwK 44 L/55 | 470/470/620 | 246/311/65 | 4.58 | 310,000 |
![]() |
炮塔 |
等級 | 名稱 | 裝甲(毫米) | 轉速(度/秒) | 觀察范圍(米) | 價格(銀幣) |
VIII | VK-4502-(P)-Standardturm(標準) | 220/150/150 | 29 | 460 | 31,500 |
IX | VK-4502-(P)-Eliteturm | 252/160/160 | 20 | 460 | 48,000 |
![]() |
發動機 |
等級 | 發動機 | 功率(馬力) | 著火幾率 (%) | 價格 ( 銀幣 ) |
VI | 2x Porsche Typ 100/1 ( 標準 ) | 600 | 20 | 29,900 |
VII | 2x Porsche Typ 100/3 | 670 | 20 | 39,850 |
VIII | Porsche Deutz Typ 180/2 | 840 | 15 | 45,300 |
![]() |
懸掛裝置 |
等級 | 名稱 | 載重量(噸) | 轉速(度/秒) | 價格(銀幣) |
VIII | VK-4502-(P)-Standardketten(標準) | 75.5 | 17 | 31,500 |
IX | VK 4502 (P) verst?rkte Ketten | 80.8 | 20 | 48,000 |
![]() |
通訊設備 |
等級 | 名稱 | 通訊范圍(米) | 價格(銀幣) | |
VI | FuG 7 (標準) | 470 | 8,160 | |
IX | FuG 12 | 810 | 43,200 |
編輯推薦
更多》- 06-24·坦克世界9.8新超測車59-巴頓解析
- 06-19·天貓特惠活動金幣坦克購買推薦TOP5
- 06-16·6月16日“攻堅戰”更新開服公告
- 06-12·9.8版地圖更改 決戰“齊格菲防線”
- 06-11·坦克世界9.8新超測車日本虎式坦克解析
- 06-10·美系潘興7000傷害不死鳥10殺普爾
- 09-10·坦克世界9.3新機制跳彈竟能擊穿自己
- 09-10·坦克世界WCA中國區代表隊全部產生
- 09-09·坦克世界9.3超測服M56蝎式截圖曝光
- 08-06·2014CJ華美落幕 空中網精彩大盤點